| Basics | 0,- € |
|---|
| TOP-Chef-Zertifikat | 120,- € |
|---|
FAQs.
FAQs.
| Feedback im Vergleich |
Individuelles Feedback |
Standard- Software |
Hallo-Chef | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| individuell | ||||
| vertraulich | Nur der Beurteilte erhält Ergebnisse. Durch externe Abwicklung hohes Vertrauen der Teilnehmer. | |||
| schnell | Start in einer Minute möglich. | |||
| unkompliziert | Unbürokratische Abwicklung per Internet. | |||
| standardisiert | ||||
| wenig aufwendig | Minimaler Aufwand durch Prozessführung in Hallo-Chef. Kein Aufwand für Personalabteilung, Verwaltung etc. | |||
| Kosten je Feedback* | 300 bis 5.000 € |
200 bis 1.000 € |
Basics: 0 € TOP-Chef-Zertifikat: 120 € |
Festpreis bei Hallo-Chef. Kosten der Vergleichsmodelle nur grober Orientierungswert, da u.a. abhängig von Werkzeugen und Anzahl Feedbacks. |